Viapass a publicat pe site-ul oficial tarifele/km ce vor fi practicate în noul sistem de taxare ce va intra în vigoare in Belgia de la 1 aprilie 2016, anunţă https://tsg-euroshell.ro/.
Tarifele sunt valabile in cele trei regiuni care adopta noul sistem electronic, astfel:
Tarife valabile in regiunile Flandra si Valonia- euro/km | Tarife valabile in regiunea Bruxelles- euro/km | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.5-12 t | 12-32t | peste 32t | 3.5-12 t | 12-32t | peste 32t | |
EURO 0-1-2 | 0.146 | 0.196 | 0.200 | 0.188 | 0.263 | 0.292 |
EURO 3 | 0.126 | 0.176 | 0.180 | 0.163 | 0.238 | 0.267 |
EURO 4 | 0.095 | 0.145 | 0.149 | 0.132 | 0.207 | 0.236 |
EURO 5 | 0.074 | 0.124 | 0.128 | 0.109 | 0.184 | 0.213 |
EURO 6 | 0.074 | 0.124 | 0.128 | 0.099 | 0.174 | 0.203 |
Viapass va înlocui sistemul de e-vignetă existent și va fi obligatoriu pentru toate vehiculele de peste 3,5 tone. Reteaua de drumuri taxabile este de aproximativ 900 km.
Autoritatile se așteapta ca peste 700.000 de vehicule (din care 80% din afara Belgiei) sa fie echipate cu noul dispozitiv electronic.
Shell va pune la dispozitia clientilor doua variante de plata a taxei (pre si post pay) Viapass.
De asemenea, clientii euroShell vor avea posibilitatea de a ridica dispozitivul obligatoriu de la una din statiile Shell din Belgia sau una dintre țările vecine.
Hartile zonelor in care se vor aplica aceste noi tarife: