Exporturile au crescut cu 9,7% în primele 4 luni ale acestui ani, la 22,2 miliarde de euro, iar importurile CIF cu 10%, la 25,9 miliarde de euro, astfel că deficitul comercial a crescut la 3,7 miliarde de euro, potrivit datelor comunicate în 11 iunie de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Astfel, în perioada ianuarie-aprilie, exporturile au crescut cu 9,7% iar importurile cu 10,0%, comparativ cu perioada similară din 2017.
Deficitul balanţei comerciale a fost mai mare cu 379,3 milioane de euro decât cel înregistrat în perioada similară din 2017.
În luna aprilie 2018, exporturile au însumat 5,2 miliarde de euro iar importurile 6,2 miliarde de euro, rezultând un deficit de 1,01 miliarde de euro.
Faţă de aprilie 2017 exporturile din luna aprilie 2018 au crescut cu 9,7%, iar importurile, cu 7,3%.
În perioada ianuarie – aprilie 2018, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor au fost deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (48,3% la export şi 37,3% la import) şi alte produse manufacturate ) (32,3% la export şi respectiv 30,7% la import).
Exporturi FOB | Importuri CIF | |||||
1.I-30.IV 2018 | 1.I-30.IV 2018 | |||||
Milioane euro | Pondere în total export (%) | în % față de
1.I-30.IV 2017 |
Milioane euro | Pondere în total import (%) | în % față de 1.I-30.IV 2017 | |
TOTAL | 22221,6 | 100,0 | +9,7 | 25948,7 | 100,0 | +10,0 |
din care, în relație cu UE | 17070,6 | 76,8 | +11,0 | 19648,7 | 75,7 | +9,5 |
Alimente și animale vii | 1228,5 | 5,5 | +3,2 | 2008,9 | 7,7 | +4,0 |
din care, în relație cu UE | 763,0 | 3,4 | +32,1 | 1741,2 | 6,7 | +8,1 |
Băuturi și tutun | 263,9 | 1,2 | -1,2 | 219,2 | 0,9 | +14,2 |
din care, în relație cu UE | 228,1 | 1,0 | -8,7 | 158,1 | 0,6 | +18,0 |
Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil | 694,3 | 3,1 | +13,6 | 853,1 | 3,3 | +12,7 |
din care, în relație cu UE | 375,3 | 1,7 | +13,4 | 531,6 | 2,0 | +15,8 |
Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate | 952,1 | 4,3 | +25,1 | 1778,5 | 6,9 | +12,9 |
din care, în relație cu UE | 348,0 | 1,6 | -3,9 | 310,3 | 1,2 | -13,9 |
Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală | 62,2 | 0,3 | +12,6 | 49,7 | 0,2 | +2,2 |
din care, în relație cu UE | 51,9 | 0,2 | +62,4 | 43,1 | 0,2 | -0,8 |
Produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune | 1012,4 | 4,6 | +9,5 | 3367,4 | 13,0 | +6,1 |
din care, în relație cu UE | 662,1 | 3,0 | +15,2 | 2895,7 | 11,2 | +7,0 |
Mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă | 3763,5 | 16,9 | +9,5 | 5201,0 | 20,0 | +10,9 |
din care, în relație cu UE | 2870,1 | 12,9 | +12,7 | 4054,7 | 15,6 | +9,9 |
Mașini și echipamente pentru transport | 10737,4 | 48,3 | +11,4 | 9689,8 | 37,3 | +10,8 |
din care, în relație cu UE | 8682,7 | 39,1 | +12,2 | 7735,9 | 29,8 | +10,8 |
Articole manufacturate diverse | 3422,1 | 15,4 | +4,3 | 2773,3 | 10,7 | +11,9 |
din care, în relație cu UE | 3042,5 | 13,7 | +4,6 | 2171,9 | 8,4 | +11,1 |
Bunuri necuprinse în altă secțiune din CSCI | 85,2 | 0,4 | +7,1 | 7,8 | *) | +4,0 |
din care, în relație cu UE | 46,9 | 0,2 | -11,4 | 6,2 | *) | -3,6 |
Notă: Diferenţele între datele pe total şi valorile obţinute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri în perioada 1.I-30.IV 2018 a fost de 17070,6 milioane euro la expedieri şi de 19648,7 milioane euro la introduceri, reprezentând 76,8% din total exporturi şi 75,7% din total importuri.
Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri în perioada 1.I-30.IV 2018 a fost de 5151,0 milioane euro la exporturi şi de 6300,0 milioane euro la importuri, reprezentând 23,2% din total exporturi şi 24,3% din total importuri.
Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.
Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.