Un număr de 1.646 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în România, în anul 2020, în scădere cu 12% față de anul anterior, potrivit statisticii publicate de Comisia Europeană (CE), cu ocazia Zilei Mondiale a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere.
La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 18.800 de persoane au murit în coliziuni rutiere, anul trecut, ceea ce reprezintă „o scădere anuală fără precedent, de 17%, față de 2019”, potrivit unui comunicat al CE.
Totuși, această scădere se datorează în mare parte impactului pandemiei de COVID-19, inclusiv consecințelor acesteia asupra mobilității, precizează Executivul comunitar. În pofida acestei scăderi considerabile, obiectivul de reducere cu 50% a numărului de decese, care fusese stabilit pentru deceniul trecut, nu a fost atins.
Prin urmare, această cifră subliniază necesitatea ca toate părțile implicate să își intensifice eforturile pentru ca UE să își atingă „viziunea zero”, adică zero decese și vătămări grave pe șosele până în 2050.
Raportul prezintă, de asemenea, o defalcare a numărului deceselor din UE în funcție de tipurile de utilizatori ai drumurilor și de vehiculele implicate în accidente. Rezultă că marea majoritate a deceselor survin în coliziuni care implică autoturisme și camioane și se subliniază necesitatea de a spori protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, precum pietonii și bicicliștii.
Politicile europene evoluează deja în această direcție, noile măsuri de securitate obligatorii introduse de Regulamentul privind siguranța generală vizând în special aceste măsuri. În plus, utilizatorii vulnerabili ai drumurilor trebuie luați în considerare în mod sistematic atunci când țările aplică Directiva privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere.
După publicarea statisticilor, în 17 noiembrie, s-au acordat premiile anuale pentru excelență în domeniul siguranței rutiere, pentru diversele contribuții ale comunității membrilor Cartei Europene a Siguranței Rutiere. Câștigătorul din partea României este Fundația Siguranța Auto Copii.
Statistica privind numărul persoanelor decedate în accidente rutiere:
Absolute number | Rate per million population | Trend | ||||
2020 | 2010 | 2019 | 2020 | 2010/2020 | 2019/2020 | |
EU-27 | 18 800 | 67 | 51 | 42 | -36% | -17% |
Belgium | 499 | 78 | 56 | 43 | -41% | -23% |
Bulgaria | 466 | 105 | 90 | 67 | -40% | -26% |
Czech Republic | 518 | 77 | 58 | 48 | -35% | -16% |
Denmark | 163 | 46 | 34 | 28 | -36% | -18% |
Germany | 2 719 | 45 | 37 | 33 | -25% | -11% |
Estonia | 60 | 59 | 39 | 45 | -24% | 15% |
Ireland | 148 | 47 | 29 | 30 | -30% | 6% |
Greece | 579 | 113 | 64 | 54 | -54% | -16% |
Spain | 1 370 | 53 | 37 | 29 | -45% | -22% |
France | 2 538 | 64 | 50 | 39 | -36% | -22% |
Croatia | 237 | 99 | 73 | 58 | -44% | -20% |
Italy | 2 395 | 70 | 53 | 40 | -42% | -25% |
Cyprus | 48 | 73 | 59 | 54 | -20% | -8% |
Latvia | 139 | 103 | 69 | 73 | -36% | 5% |
Lithuania | 175 | 95 | 67 | 63 | -41% | -6% |
Luxembourg | 26 | 64 | 36 | 42 | -19% | 18% |
Hungary | 460 | 74 | 62 | 47 | -38% | -24% |
Malta | 11 | 31 | 32 | 21 | -15% | -31% |
Netherlands | 515 | 32 | 34 | 30 | -4% | -12% |
Austria | 344 | 66 | 47 | 39 | -38% | -17% |
Poland | 2 491 | 103 | 77 | 66 | -36% | -14% |
Portugal | 536 | 89 | 67 | 52 | -46% | -22% |
Romania | 1 646 | 117 | 96 | 85 | -31% | -12% |
Slovenia | 80 | 67 | 49 | 38 | -42% | -22% |
Slovakia | 247 | 69 | 50 | 45 | -33% | -9% |
Finland | 222 | 51 | 38 | 40 | -18% | 5% |
Sweden | 204 | 28 | 22 | 20 | -23% | -8% |
Switzerland | 227 | 42 | 22 | 26 | -31% | 21% |
Norway | 96 | 43 | 20 | 17 | -54% | -11% |
Iceland | 8 | 25 | 17 | 22 | 0% | 33% |
Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 26 | n/a | n/a |
Source: CARE (Community Road Accident)