Institutul Național de Statistică (INS) a făcut publice în 10 iulie datele privind exporturile, importurile și a deficitul comercial în primele 5 luni din 2018.
Astfel, exporturile FOB au însumat 28.093,0 milioane euro, în creștere cu 8,8% iar importurile CIF au însumat 33.093,2 milioane euro, în creștere cu 9,3%, comparativ cu perioada ianuarie – mai 2017.
Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a fost în primele 5 luni de 5000,2 milioane euro, mai mare cu 546,8 milioane euro decât cel înregistrat în aceeași perioadă din 2017.
În luna mai 2018 exporturile FOB au însumat 5871,7 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 7142,0 milioane euro, rezultând un deficit de 1270,3 milioane euro.
Faţă de luna mai 2017 exporturile din luna mai 2018 au crescut cu 5,2%, iar importurile au crescut cu 6,8%.
Exporturi FOB | Importuri CIF | |||||
1.I-31.V 2018 | 1.I-31.V 2018 | |||||
Milioane euro | Pondere în total export (%) | în % față de
1.I-31.V 2017 |
Milioane euro | Pondere în total import (%) | în % față de 1.I-31.V 2017 | |
TOTAL | 28093,0 | 100,0 | +8,8 | 33093,2 | 100,0 | +9,3 |
din care, în relație cu UE | 21554,5 | 76,7 | +10,2 | 24905,5 | 75,3 | +8,2 |
Alimente și animale vii | 1517,4 | 5,4 | +3,2 | 2541,1 | 7,7 | +2,3 |
din care, în relație cu UE | 922,9 | 3,3 | +25,4 | 2186,3 | 6,6 | +5,1 |
Băuturi și tutun | 341,2 | 1,2 | -1,4 | 281,2 | 0,9 | +11,3 |
din care, în relație cu UE | 289,1 | 1,0 | -10,6 | 203,0 | 0,6 | +13,4 |
Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil | 875,3 | 3,1 | +15,3 | 1048,0 | 3,2 | +6,1 |
din care, în relație cu UE | 475,5 | 1,7 | +17,6 | 658,4 | 2,0 | +13,1 |
Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate | 1150,0 | 4,1 | +25,2 | 2329,1 | 7,0 | +19,3 |
din care, în relație cu UE | 424,5 | 1,5 | +0,5 | 416,1 | 1,3 | -5,7 |
Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală | 80,8 | 0,3 | +14,8 | 61,7 | 0,2 | -2,9 |
din care, în relație cu UE | 65,7 | 0,2 | +62,9 | 53,6 | 0,2 | -5,6 |
Produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune | 1270,4 | 4,5 | +7,3 | 4241,7 | 12,8 | +4,9 |
din care, în relație cu UE | 825,6 | 3,0 | +12,2 | 3635,8 | 11,0 | 5,8 |
Mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă | 4765,6 | 17,0 | +7,8 | 6680,4 | 20,2 | +9,0 |
din care, în relație cu UE | 3626,3 | 12,9 | +11,2 | 5176,7 | 15,6 | +7,9 |
Mașini și echipamente pentru transport | 13654,1 | 48,6 | +10,4 | 12390,1 | 37,4 | +10,5 |
din care, în relație cu UE | 11017,0 | 39,2 | +11,8 | 9826,6 | 29,7 | +9,8 |
Articole manufacturate diverse | 4326,1 | 15,4 | +3,2 | 3511,8 | 10,6 | +11,5 |
din care, în relație cu UE | 3845,6 | 13,7 | +3,6 | 2741,9 | 8,3 | +10,7 |
Bunuri necuprinse în altă secțiune din CSCI | 112,1 | 0,4 | +13,3 | 8,1 | *) | -14,0 |
din care, în relație cu UE | 62,3 | 0,2 | -6,4 | 7,1 | *) | -10,0 |
Notă: Diferenţele între datele pe total şi valorile obţinute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri în perioada 1.I-31.V 2018 a fost de 21554,5 milioane euro la expedieri şi de 24905,5 milioane euro la introduceri, reprezentând 76,7% din total exporturi şi 75,3% din total importuri.
Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri în perioada 1.I-31.V 2018 a fost de 6538,5 milioane euro la exporturi şi de 8187,7 milioane euro la importuri, reprezentând 23,3% din total exporturi şi 24,7% din total importuri.
Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.
Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.