Exporturile au crescut la 16.986,5 milioane euro (+9,8%), iar importurile – la 19.702,1 milioane euro (+10,8%) în primul trimestru (T1) față de aceea perioadă din 2017, iar eficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a urcat la 2.715,6 milioane euro, mai mare cu 416,2 milioane euro, potrivit datelor publicate de Institulul Național de Statistică (INS).
- Ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (48,4% la export şi 37,0% la import) şi alte produse manufacturate) (32,2% la export şi respectiv 30,6% la import).
- În luna martie 2018, exporturile FOB au însumat 6105,9 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 7162,6 milioane euro, rezultând un deficit de 1056,7 milioane euro.
- Faţă de luna martie 2017, exporturile din luna martie 2018 au crescut cu 6,6%, iar importurile au crescut cu 5,8%.
Comerțul internațional pe grupe de produse conform CSCI Rev.4), în perioada 1.I-31.III 2018
Exporturi FOB | Importuri CIF | |||||
1.I-31.III 2018 | 1.I-31.III 2018 | |||||
Milioane euro | Pondere în total export (%) | în % față de
1.I-31.III 2017 |
Milioane euro | Pondere în total import (%) | în % față de 1.I-31.III 2017 | |
TOTAL | 16986,5 | 100,0 | +9,8 | 19702,1 | 100,0 | +10,8 |
din care, în relație cu UE | 13012,6 | 76,6 | +10,6 | 14847,7 | 75,4 | +9,9 |
Alimente și animale vii | 941,6 | 5,6 | +4,5 | 1536,2 | 7,8 | +6,5 |
din care, în relație cu UE | 613,7 | 3,6 | +42,4 | 1329,7 | 6,8 | +10,6 |
Băuturi și tutun | 191,7 | 1,1 | -0,5 | 172,6 | 0,9 | +22,0 |
din care, în relație cu UE | 162,4 | 0,9 | -9,6 | 120,5 | 0,6 | +20,6 |
Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil | 533,1 | 3,1 | +14,5 | 640,1 | 3,3 | +12,6 |
din care, în relație cu UE | 284,5 | 1,7 | +15,6 | 401,1 | 2,0 | +16,4 |
Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate | 759,0 | 4,5 | +38,3 | 1415,3 | 7,2 | +18,7 |
din care, în relație cu UE | 263,5 | 1,5 | -0,8 | 229,8 | 1,2 | -15,6 |
Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală | 38,8 | 0,2 | -17,0 | 37,8 | 0,2 | +1,2 |
din care, în relație cu UE | 32,5 | 0,2 | +26,8 | 33,0 | 0,2 | -2,5 |
Produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune | 766,4 | 4,5 | +9,4 | 2569,5 | 13,0 | +6,4 |
din care, în relație cu UE | 505,5 | 3,0 | +15,6 | 2212,1 | 11,2 | +7,7 |
Mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă | 2842,7 | 16,7 | +8,6 | 3919,2 | 19,9 | +11,5 |
din care, în relație cu UE | 2173,4 | 12,8 | +12,8 | 3064,9 | 15,6 | +10,7 |
Mașini și echipamente pentru transport | 8212,2 | 48,4 | +11,0 | 7295,4 | 37,0 | +11,1 |
din care, în relație cu UE | 6600,3 | 38,9 | +10,8 | 5815,2 | 29,5 | +11,0 |
Articole manufacturate diverse | 2639,2 | 15,5 | +3,5 | 2110,3 | 10,7 | +11,7 |
din care, în relație cu UE | 2343,2 | 13,8 | +3,9 | 1636,7 | 8,3 | +9,9 |
Bunuri necuprinse în altă secțiune din CSCI | 62,0 | 0,4 | +4,8 | 5,6 | *) | -0,1 |
din care, în relație cu UE | 33,6 | 0,2 | -14,2 | 4,8 | *) | +2,0 |
Notă: Diferenţele între datele pe total şi valorile obţinute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri în perioada 1.I-31.III 2018 a fost de 13012,6 milioane euro la expedieri şi de 14847,7 milioane euro la introduceri, reprezentând 76,6% din total exporturi şi 75,4% din total importuri.
Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri în perioada 1.I-31.III 2018 a fost de 3973,9 milioane euro la exporturi şi de 4854,4 milioane euro la importuri, reprezentând 23,4% din total exporturi şi 24,6% din total importuri.
Informaţii suplimentare:
Soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferenţă între acestea. Soldul negativ al balanţei comerciale se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent.
Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.
Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.