Preţurile producţiei industriale au crescut, pe total (piaţa internă şi piaţa externă), cu 0,2% în luna martie faţă de februarie și cu 3,8% comparativ cu martie 2017, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.
Datele pentru luna februarie sunt rectificate, iar cele pentru luna martie 2018 sunt provizorii.
Grafic: Indicele anual al preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă (%)
Tabelul 1: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă
Indicele preţurilor producţiei industriale | Martie 2018
faţă de: |
|
Feb. 2018 | Mar. 2017 | |
Total | 100,15 | 103,82 |
Piaţa internă | 100,22 | 103,52 |
Piaţa externă | 100,04 | 104,29 |
Datele tabelului în format.xls.
Tabelul 2: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe marile grupe industriale
Indicele preţurilor producţiei industriale | Martie 2018
faţă de: |
|
Feb. 2018 | Mar. 2017 | |
Total | 100,15 | 103,82 |
Industria bunurilor intermediare | 100,52 | 105,20 |
Industria bunurilor de capital | 100,06 | 103,79 |
Industria bunurilor de folosinţă îndelungată | 100,03 | 103,10 |
Industria bunurilor de uz curent | 100,02 | 103,09 |
Industria energetică | 99,94 | 102,73 |
Datele tabelului în format.xls.
Tabelul 3: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe secţiuni şi diviziuni CAEN Rev. 2
Indicele preţurilor producţiei industriale | Martie 2018
faţă de: |
|
Feb. 2018 | Mar. 2017 | |
Total | 100,15 | 103,82 |
Industria extractivă | 100,50 | 108,23 |
Extracţia cărbunelui superior şi inferior | c | c |
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | 101,05 | 111,06 |
Extracţia minereurilor metalifere | c | c |
Alte activităţi extractive | 100,10 | 104,73 |
Activităţi de servicii anexe extracţiei | 99,63 | 106,37 |
Industria prelucrătoare | 100,24 | 104,12 |
Industria alimentară | 100,02 | 102,72 |
Fabricarea băuturilor | 100,03 | 103,67 |
Fabricarea produselor din tutun | 100,45 | 100,68 |
Fabricarea produselor textile | 100,30 | 103,61 |
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 100,15 | 104,51 |
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor | 100,14 | 103,33 |
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite | 100,18 | 104,81 |
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie | 100,79 | 104,60 |
Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor | 100,00 | 101,79 |
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului | 100,37 | 104,15 |
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice | 99,08 | 105,79 |
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice | 100,23 | 102,91 |
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice | 100,90 | 106,97 |
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 101,20 | 103,67 |
Industria metalurgică | 101,03 | 109,97 |
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii | 100,33 | 104,34 |
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice | 100,37 | 106,28 |
Fabricarea echipamentelor electrice | 99,94 | 100,50 |
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte | 100,42 | 104,80 |
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor | 99,93 | 102,88 |
Fabricarea altor mijloace de transport | 100,10 | 102,08 |
Fabricarea de mobilă | 100,19 | 103,60 |
Alte activităţi industriale n,c,a, | 100,58 | 103,58 |
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor | 100,10 | 110,31 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 99,59 | 101,18 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 99,59 | 101,18 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 100,00 | 100,03 |
Captarea, tratarea şi distribuţia apei | 100,00 | 100,03 |
C – date confidenţiale