Primăria Sectorului 6 continuă anveloparea termică a blocurilor, gratuit pentru locatari: săptămâna aceasta au fost aprobate contractele tehnice de execuţie pentru încă 32 de blocuri, unde au şi început lucrările, în valoare totală de 85.571.814 lei.
Până anul acesta, Primăria Sectorului 6 a reabilitat 244 de imobile iar fondurile, ce depăşesc 125 milioane euro, provin din bugetul local, dintr-un credit de 70 milioane de euro contractat la Banca Europeană de Investiţii în 2010, de fostul primar Cristian Poteraş, şi de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
“Eficientizarea energetică este, pe de o parte, o directivă europeană ce trebuie respectată, dar reprezintă, în esenţă, un pas spre o viaţă mai bună pentru bucureşteni. Imaginea Capitalei se îmbunătăţeşte, la fel şi condiţiile de trai ale comunităţii”, a declarat primarul Rareș Mănescu.
“Cu toate că procesul este costisitor şi dificil, nu am renunţat la reabilitare. Bugetul local este restrictiv, dar am reuşit să includem sumele necesare investiţiilor în reabilitarea blocurilor din sectorul nostru”, a adăugat edilul.
Montarea schelelor este în desfăşurare la noile blocuri ce intră în anvelopare.
Adresele imobilelor care urmează a fi reabilitate în această perioadă:
Nr.crt. | Adresa imobil |
1 | Meseriasilor Nr 1 Bl C 93 |
2 | Strada Latea Gheorghe nr. 8, bl. C52 |
3 | Cetatea de Balta Nr 126 Bl 10 |
4 | Drumul Taberei nr. 35, bl. F5 |
5 | Aleea Istru nr. 3, bl. P3 |
6 | Strada Cetatea de Balta nr. 12. Bl. 27 |
7 | Str. Hanul Ancutei nr. 3, bl. 147 |
8 | Strada Drumul Sarii nr. 6, bl. V58 |
9 | Strada Politehnicii nr. 1, bl. I 1 |
10 | Cetatea Histria nr.9 bl.B14 |
11 | Valea Salciei nr.1,blD5 |
12 | Strada Dreptatii nr. 28, bl. F6, sc 1+2 |
13 | Olanesti nr 4 Bl 43A |
14 | Calea Crangasi nr.44 bl. 9 |
15 | Strada Mehadia nr 16 bl 22 |
16 | strada Nicolae Filimon nr. 28 bl. 18 |
17 | Calea Crangasi nr. 52, bl. 5 ICEM |
18 | Strada Rosia Montana nr 3 bl M20 |
19 | Strada Baia de Aries nr. 3, bl. 5B |
20 | Calea Crangasi nr.34 bl. 15ICEM |
21 | Strada Vladeasa nr. 7, bl. C34 |
22 | Odgonului nr.3, bl.134 |
23 | Titel Petrescu nr.8,bl.C39 |
24 | Bd Constructorilor Nr 28 Bl 17 |
25 | Bulevardul 1 Mai nr. 22, bl. 4 S14 |
26 | Strada Drumul Taberei nr. 39A, bl. 801, sc. B |
27 | Iuliu Maniu Nr 77 Bl 2B |
28 | Bd.Iuliu Maniu nr. 22 bl. 15C/A |
29 | Str. Pravat nr.6,bl.M2 |
30 | Strada Fabricii nr.2 bl.15 bis |
31 | str,Cernisoara nr.45 ,bl.O13 |
32 | Aleea Valea Prahovei nr. 1A, bl. 825 bis |
Suprafaţa totală a lucrărilor este de 232.757,79 mp.
Magda SEVERIN