În perioada desfășurării călătoriei apostolice a Papei Francisc în România, CFR Călători informează că are în circulație capacitatea maximă de transport, tehnic disponibilă, pentru asigurarea mobilității cetățenilor.
Pentru evenimentele religioase la care este prezent Suveranul Pontif (Șumuleu Ciuc/Miercurea Ciuc – 1 iunie, Iași – 1 iunie și Blaj – 2 iunie), CFR Călători a pus la dispoziţie următoarea capacitate de transport, astfel:
În vederea asigurării unui acces cât mai bun al participanţilor în localităţile vizitate de Suveranul Pontif, au fost introduse în circulație trenuri suplimentare de rang Regio, ce vor deservi localităţile Miercurea Ciuc și Iași în data de 1 iunie și Blaj în data de 2 iunie, după cum urmează:
Sosire Miercurea Ciuc
Nr. Crt. | Nr. tren | De la | ora sosire | Către |
1 | 13511 | Brașov (02.10) – Sfântu Gheorghe (02.51) | 04.10 | Ghimeș (05.51) |
2 | 13553 | Brasov (04:48) – Sfintu Gheorghe (05:37) – Baile Tusnad Hm (06:28) | 06.55 | Siculeni (07:10) |
3 | 13512 | Ghimeș (05.59) | 07.19 | Miercurea Ciuc |
4 | 13554 | Târgu Mureș (02.47) – Deda (04.15) – Izvoru Mureșului (06.36) | 07.48 | Miercurea Ciuc |
5 | 13570 | Izvoru Mureșului (07.47) – Siculeni (08.44) | 08.52 | Miercurea Ciuc |
6 | 13542 | Gheorgheni (08.30) – Izvorul Mureșului (09.16) | 10.14 | Miercurea Ciuc |
7 | 13593 | Sfântu Gheorghe (08.40) | 10.24 | Miercurea Ciuc |
8 | 13514 | Ghimeș (10.55) | 12.09 | Miercurea Ciuc |
9 | 13544 | Izvorul Mureșului (11.44) | 12.45 | Miercurea Ciuc |
10 | 13595 | Sfântu Gheorghe (12.50) | 14.08 | Miercurea Ciuc |
11 | 13516 | Ghimeș (15.16) | 16.41 | Miercurea Ciuc |
12 | 13546 | Gheorgheni (16.39) – Izvorul Mureșului (17.16) | 18.23 | Brașov (20.44) |
13 | 13508 | Ghimeș (20:08)- Siculeni (20:55) – Brașov (23:28) | 21:03 |
Plecare Miercurea Ciuc
Nr. Crt. | Nr. tren | De la | ora plecare | Către |
1 | 13568 | Miercurea Ciuc | 02.10 | Sfântu Gheorghe (03.08) |
2 | 13511 | Brașov (02.10) – Sfântu Gheorghe (02.51) | 04.20 | Ghimeș (05.51) |
3 | 13577 | Miercurea Ciuc | 05.20 | Izvoru Mureşului (06.26) |
4 | 13541 | Miercurea Ciuc | 06.09 | Gheorgheni (07.59) |
5 | 13592 | Miercurea Ciuc | 06.13 | Sfântu Gheorghe (08.16) |
6 | 13513 | Miercurea Ciuc | 08.20 | Ghimeș (10.07) |
7 | 13543 | Miercurea Ciuc | 10.27 | Izvoru Mureşului (11.09) |
8 | 13594 | Miercurea Ciuc | 10.40 | Sfântu Gheorghe (12.01) |
9 | 13515 | Miercurea Ciuc | 13.12 | Ghimeș (14.25) |
10 | 13545 | Miercurea Ciuc | 14.05 | Gheorgheni (15.41) |
11 | 13557 | Miercurea Ciuc | 15.07 | Izvoru Oltului (15:46) – Deda (18:43) – Târgu Mureș (20:02) |
12 | 13596 | Miercurea Ciuc | 16.11 | Brașov (18.03) |
13 | 13556 | Siculeni (17:25) | 17.41 | Baile Tusnad Hm (18:05) – Sfintu Gheorghe (18:55) – Brasov (19:40) |
14 | 13546 | Gheorgheni (16.39) | 18.25 | Sfântu Gheorghe (20.03) – Brașov (20.44) |
15 | 13517 | Miercurea Ciuc | 18.36 | Ghimeș (19.58) |
Sosire Iași
Nr. Crt. | Nr. Tren | De la | ora sosire | Către |
1 | 13611 | Vaslui (10.15) | 11.51 | Iași |
2 | 13651 | Adjud (08.00) – Bacău (19.22) – Roman (10.15) | 12.13 | Iași |
3 | 13632 | Pașcani (11.10) | 12.35 | Iași |
4 | 13613 | Vaslui (11.49) | 13.31 | Iași |
5 | 13653 | Roman (10.45) – Pașcani (12.06) | 13.31 | Iași |
6 | 13615 | Vaslui (13.30) | 15.12 | Iași |
7 | 13634 | Pașcani (14.25) | 15.50 | Iași |
8 | 13617 | Vaslui (16.27) | 18.15 | Iași |
9 | 13636 | Pașcani (19.15) | 20.40 | Iași |
10 | 13638 | Pașcani (22.50) | 00.15 | Iași |
11 | 13619 | Vaslui (23.16) | 00.58 | Iași |
Plecare Iași
Nr. Crt. | Nr. Tren | De la | ora plecare | Către |
1 | 13610 | Iași | 08.12 | Vaslui (09.54) |
2 | 13631 | Iași | 08.35 | Pașcani (09.58) |
3 | 13612 | Iași | 09.38 | Vaslui (11.15) |
4 | 13633 | Iași | 10.00 | Pașcani (11.23) |
5 | 13614 | Iași | 11.28 | Vaslui (13.11) |
6 | 13616 | Iași | 14.34 | Vaslui (16.11) |
7 | 13635 | Iași | 17.45 | Pașcani (19.08) |
8 | 13618 | Iași | 20.17 | Vaslui (22.03) |
9 | 13654 | Iași | 20.22 | Pașcani (21.49) – Roman (23.11) |
10 | 13652 | Iași | 21.05 | Roman (23.03) – Bacău (23.57) – Adjud (01.40) |
11 | 13620 | Iași | 21.10 | Vaslui (22.47) |
12 | 13637 | Iași | 21.20 | Pașcani (22.43) |
Sosire Blaj
Nr. Crt. | Nr. Tren | De la | ora plecare | Către |
1 | 13551 | Sibiu (03.04) | 05.07 |